電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機(jī):19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
歡迎光臨 萍鄉(xiāng)市群星化工陶瓷總廠網(wǎng)站!

電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機(jī):19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
| 
					項(xiàng)目  | 
					單位  | 
					指標(biāo)  | 
					檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | |
| 
					物  
					理  
					化  
					學(xué)  
					性  
					能  | 
					產(chǎn)品直徑  | 
					m  | 
					≤ 8  | 
					  GB/T8488-2008  | 
| 
					體積密度  | 
					g/cm 3  | 
					2.3-2.6  | 
					 HG/T3210-2002  | |
| 
					吸水率  | 
					%  | 
					0.01-0.5  | 
					GB/T8488-2008  | |
| 
					壓縮強(qiáng)度  | 
					Mpa  | 
					≥ 178  | 
					GB/T8488-2008  | |
| 
					彎曲強(qiáng)度  | 
					Mpa  | 
					≥ 45  | 
					GB/T8488-2008  | |
| 
					耐溫度  | 
					℃  | 
					≥1280  | 
					GB/T7322-2007  | |
| 
					耐急冷急熱性  | 
					℃  | 
					溫差150℃二次不裂無(wú)開(kāi)裂及破損  | 
					GB/T8488-2008  | |
| 
					綜合開(kāi)孔率  | 
					%  | 
					≥60  | 
					 體積計(jì)算法  | |
| 
					耐酸度  | 
					%  | 
					>99.85  | 
					GB/T8488-2008  | |
| 
					耐堿度  | 
					%  | 
					>92.52  | 
					GB/T4738.2-84  | |
| 
					化學(xué)成分  | 
					Al 2 O 3  | 
					%  | 
					22-35  | 
					QB/T2578-2002  | 
| 
					SiO 2  | 
					%  | 
					66-73  | ||
| 
					Fe 2 O 3  | 
					%  | 
					<1.5  | ||
| 
					K 2 O+Na 2 O  | 
					%  | 
					<3.9  | ||
| 
					CaO+MgO  | 
					%  | 
					<1.5  | ||
| 
					產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 
					GB/T25848-2010《耐酸陶瓷球拱》  | |||
|  | 
| 掃描二維碼訪問(wèn)官方微信 |